Българи бележат в чужбина! Това може само да ни радва! Става въпрос за Валери Домовчийски от Херта Берлин и Димитър Бербатов от Манчестър Юнайтед. В дербито за 4-5 място между Херта и Хамбургер нашето момче отбеляза победното попадение за своя отбор. Домакините стигнаха до пълен обрат след като губеха с 0:1 до почивката. В 47' Сичеро изравни за 1:1, а в 49' влезлият преди три минути в игра Валери Домовчийски вкара за 2:1. По този начин Херта изпревари Хамбургер с 1 т. и се изкачи на 4 място. Бербатов пък се разписа за 3:0 срещу Стоук Сити в един мач, спечелен лесно от "червените дяволи" с 5:0. На вниманието ви е и цялото класиране в Германската Бундеслига, както и това в Премиър Лийг.
GERMANY - BUNDESLIGA I 2008/2009
home | away | total | |||||||||||||||||||
P. | TEAM | PL | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | +/- | Pts | |
1 | BAYER LEVERKUSEN | 13 | 5 | 0 | 2 | 17 | 7 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 9 | 1 | 3 | 31 | 15 | +16 | 28 | Ch.Lg | |
2 | 1899 HOFFENHEIM | 13 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 | 9 | 1 | 3 | 34 | 19 | +15 | 28 | Ch.Lg | |
3 | BAYERN MUNICH | 13 | 3 | 2 | 1 | 18 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 7 | 4 | 2 | 29 | 20 | +9 | 25 | Ch.Lg QF | |
4 | HERTHA BERLIN | 13 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 7 | 3 | 3 | 18 | 16 | +2 | 24 | UEFA | |
5 | HAMBURGER SV | 13 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | 7 | 2 | 4 | 20 | 21 | -1 | 23 | UEFA | |
6 | BORUSSIA DORTMUND | 13 | 2 | 5 | 0 | 14 | 7 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 | 5 | 6 | 2 | 24 | 18 | +6 | 21 | ||
7 | FC SCHALKE 04 | 13 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 8 | 5 | 5 | 3 | 19 | 12 | +7 | 20 | ||
8 | VfL WOLFSBURG | 13 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | 3 | 4 | 11 | 17 | 5 | 4 | 4 | 28 | 21 | +7 | 19 | ||
9 | FC KOLN | 12 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 6 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 19 | ||
10 | VfB STUTTGART | 13 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 | 3 | 5 | 18 | 17 | +1 | 18 | ||
11 | WERDER BREMEN | 12 | 3 | 2 | 1 | 17 | 11 | 1 | 3 | 2 | 11 | 12 | 4 | 5 | 3 | 28 | 23 | +5 | 17 | ||
12 | EINTRACHT FRANKFURT | 13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 13 | ||
13 | HANNOVER 96 | 13 | 3 | 3 | 1 | 13 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | 3 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 13 | ||
14 | BOR. MONCHENGLADBACH | 13 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | 2 | 8 | 14 | 24 | -10 | 11 | ||
15 | VfL BOCHUM | 13 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | 0 | 4 | 3 | 6 | 10 | 1 | 7 | 5 | 15 | 20 | -5 | 10 | ||
16 | KARLSRUHER SC | 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 1 | 0 | 6 | 6 | 14 | 3 | 1 | 9 | 12 | 24 | -12 | 10 | DIV.2 | |
17 | ARMINIA BIELEFELD | 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 | 1 | 6 | 6 | 12 | 22 | -10 | 9 | DIV.2 | |
18 | ENERGIE COTTBUS | 13 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 7 | 20 | -13 | 9 | DIV.2 |
ENGLAND - PREMIER LEAGUE 2008/2009
home | away | total | |||||||||||||||||||
P. | TEAM | PL | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | GD | +/- | Pts | |
1 | LIVERPOOL | 13 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10 | 2 | 1 | 21 | 8 | +13 | 32 | Ch.Lg | |
2 | CHELSEA | 12 | 3 | 2 | 1 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 9 | 2 | 1 | 29 | 4 | +25 | 29 | Ch.Lg | |
3 | MANCHESTER UTD | 12 | 5 | 1 | 0 | 18 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 7 | 3 | 2 | 25 | 10 | +15 | 24 | Ch.Lg QF | |
4 | ARSENAL | 13 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 7 | 2 | 4 | 25 | 15 | +10 | 23 | Ch.Lg QF | |
5 | ASTON VILLA | 13 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 9 | 7 | 2 | 4 | 22 | 16 | +6 | 23 | UEFA | |
6 | HULL CITY | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 6 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 20 | ||
7 | EVERTON | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 5 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 | 18 | ||
8 | PORTSMOUTH | 13 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 18 | ||
9 | FULHAM | 12 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 12 | 11 | +1 | 17 | ||
10 | MIDDLESBROUGH | 12 | 3 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 17 | ||
11 | SUNDERLAND | 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 11 | 4 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 15 | ||
12 | BOLTON | 13 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | 11 | 15 | -4 | 14 | ||
13 | WEST HAM | 13 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | 2 | 7 | 16 | 22 | -6 | 14 | ||
14 | STOKE CITY | 13 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 2 | 5 | 3 | 15 | 4 | 2 | 7 | 13 | 24 | -11 | 14 | ||
15 | MANCHESTER CITY | 12 | 3 | 0 | 3 | 16 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 20 | +4 | 13 | ||
16 | WIGAN | 13 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10 | 3 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 | 13 | ||
17 | NEWCASTLE | 13 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | 13 | ||
18 | BLACKBURN | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 2 | 2 | 2 | 10 | 12 | 3 | 4 | 6 | 14 | 24 | -10 | 13 | CHAMP. | |
19 | TOTTENHAM | 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | 3 | 3 | 7 | 16 | 20 | -4 | 12 | CHAMP. | |
20 | WEST BROM | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 7 | 10 | 21 | -11 | 11 | CHAMP. |
източник за класирането: xscores.com
Няма коментари:
Публикуване на коментар